.
一定イッテイ投資トウシセイ金融商品キンユウショウヒン販売ハンバイ販売ハンバイ仲介チュウカイカカ
重要情報ジュウヨウジョウホウシート(個別コベツ商品ショウヒンヘン
投資信託トウシシンタク
銘柄メイ (つ:つみたてNISA専用センヨウセイシン成長セイチョウ投資トウシワク対象タイショウ 銘柄コード
一般イッパン
銘柄コード
再投資サイトウシ
協会
ファンドコード
1 セイ ダイワ・バリュー株・オープン 114.32 222.37 04311002
2   ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 139.32 - 04311036
3 セイ ダイワ・チャイナ・ファンド 135.32 - 0431201C
4 セイ ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) 159.32 - 0431208A
5 ダイワ・ライフ・バランス30 - 345.37 04313056
6 ダイワ・ライフ・バランス50 - 346.37 04314056
7 ダイワ・ライフ・バランス70 - 347.37 04315056
8 iFreeNEXT NASDAQ100インデックス - 368.37 04317188
9 iFreeS&P500インデックス - 343.37 04318178
10 iFree外国株式インデックス(H有) - 344.37 04319178
11 iFree日経225インデックス - 320.37 0431M169
12 iFreeTOPIXインデックス - 321.37 0431N169
13 iFreeJPX日経400インデックス - 322.37 0431O169
14 iFree外国株式インデックス(H無) - 323.37 0431P169
15 iFreeNYダウ・インデックス - 324.37 0431Q169
16 iFree新興国株式インデックス - 325.37 0431R169
17 iFree8資産シサンバランス - 331.37 0431X169
18   日本Jリートオープン(毎月分配型) 53.82 230.87 0931104C
19   アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 70.82 207.87 0931105A
20 セイ 日本ニホンバリュースターオープン(経営ケイエイ進化論シンカロン 71.82 214.87 0931105B
21   新興国国債オープン(毎月決算型) 84.82 206.87 09311078
22 セイ 米国連続増配成長株オープン 136.82 261.87 09311139
23 セイ 日本連続増配成長株オープン 449.82 576.87 0931115C
24 日本株式・Jリートバランスファンド 114.83 109.88 09311179
25 セイ 日本好配当リバランスオープンU 411.42 402.47 09311243
26   ワールド・リート・セレクション(米国) 44.82 225.87 09312039
27 セイ 日本ニホン好配当コウハイトウリバランスオープン 55.82 208.87 09312053
28 セイ 日本Jリートオープン(1年決算型) 143.82 264.87 0931213B
29 セイ シェール関連株オープン 133.82 254.87 09312134
30 セイ 北米リート・セレクトF Bコース(定ガク目標分配型/為替H無) 320.83 - 09312186
31   北米リート・セレクトF Dコース(定率目標分配型/為替H無) 322.83 - 09314186
32 セイ UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド 837.95 717.98 50311078
33   UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型) 756.83 757.88 5031120A
34 セイ UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド年4回・予想分配 42.85 844.88 50311215
35 セイ UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) 757.83 758.88 5031220A
36 セイ UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド 196.42 150.47 5031222A
37 セイ HSBCインドオープン 124.93 334.97 5131104B
38   HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) 829.93 91.97 51311108
39   HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 373.93 611.97 51312089
40 セイ 三井住友ミツイスミトモ・げんきシニアライフ・オープン 431.92 839.98 79311005
41   三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 417.93 125.97 79311094
42 三井住友DS つみたてNISA・ゼン海外カイガイカブインデックスファンド 478.82 589.87 79311114
43 セイ 三井住友DS グローバル自動運転ジドウウンテン関連カンレン株式カブシキファンド(ヘッジあり) 29.83 22.88 79311174
44   三井住友DS コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 440.93 306.98 79312095
45   三井住友DS アジア好利回りリート・ファンド 318.95 407.98 79312119
46 三井住友DS つみたてNISA・日本株ニホンカブインデックスファンド 678.82 770.87 7931211C
47 セイ 三井住友DS グローバル自動運転ジドウウンテン関連カンレン株式カブシキファンド(ヘッジなし) 30.83 23.88 79312174
48 三井住友DS つみたてNISA・世界分散ファンド 118.83 113.88 7931217A
49 セイ フューチャー・バイオテック 396.83 391.88 79312186
50   イーストスプリング米国高利回り社債オープン 581.92 637.97 83311031
51 セイ イーストスプリング・インド株式オープン 145.93 453.97 83311049
52 セイ イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド 837.93 99.97 8331106B
53 セイ イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 320.93 530.97 83311076
54 セイ イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 332.93 562.97 8331107C
55 セイ イーストスプリング・インドネシア株式オープン 613.93 712.97 8331109B
56   イーストスプリング・インド公益インフラ債券F(毎月決算型) 296.82 414.87 83311152
57 セイ イーストスプリング・インド公益インフラ債券F(年2回決算型) 297.82 415.87 83311154
58   イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ 361.83 361.88 8331218A
59 セイ モビリティ・イノベーション・ファンド 799.83 794.88 85311181
60 セイ モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型) 44.42 7.47 8531121B
61   楽天日本株トリプル・ブル 611.93 194.97 9I311096
62   楽天ブルベア・マネープール 783.93 196.97 9I311106
63   楽天ラクテン日本株ニホンカブ4.3バイブル 421.82 541.87 9I31115A
64   楽天日本株トリプル・ベアX 103.42 66.47 9I311223
65 セイ 航空宇宙戦略グローバルファンド 395.42 388.47 9Y311242
66 セイ カレラ 米国小型株式アクティブファンド 62.83 52.88 9Y312177
67 セイ カレラ BEV関連株カンレンカブファンド 90.42 39.47 9Y312222
68 セイ カレラ グローバル医薬品株式ファンド 476.83 483.88 9Y314199
69 セイ カレラ 日本小型株式ファンド 562.82 664.87 9Y319165
           
           
           
上場レバレッジ・インバース型商品をフクむETF
銘柄メイ (セイシン成長セイチョウ投資トウシワク対象タイショウ 銘柄コード    
1 セイ NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 1309    
2 セイ NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1343    
3   NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357    
4   日経平均ベア2倍上場投信 1360    
5   楽天ETF−⽇経ダブルインバース指数連動型 1459    
6 セイ NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 1489    
7 セイ 純金上場信託(現物国内保管型) 1540    
8 セイ 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 1541    
9 セイ 純銀上場信託(現物国内保管型) 1542    
10   上場ジョウジョウインデックスファンド米国株式(S&P500) 1547    
11   国際のETF VIX短期先物指数 1552    
12   NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 1570    
13 セイ NEXT FUNDS 野村⽇本株⾼配当70連動型上場投信 1577    
14 セイ NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX−17)上場投信 1621    
15 セイ NEXT FUNDS 銀行ギンコウ(TOPIX−17)上場投信 1631    
16 セイ  iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF 1655    
17   NEXT FUNDS NOMURA原油ゲンユインデックス連動型上場投信 1671    
18 セイ NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50 連動型上場投信 1678    
19 セイ WTI原油価格連動型上場投信 1699    
20 セイ iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF 201A    
21 セイ グローバルX S&P500配当ハイトウ貴族キゾクETF 2236    
22 セイ グローバルX 半導体ハンドウタイ関連カンレン日本ニホン株式カブシキ ETF 2644    
           
           
           
アクティブ運用型ウンヨウガタETF
銘柄メイ (セイシン成長セイチョウ投資トウシワク対象タイショウ 銘柄コード    
1   PBR1倍割れ解消推進ETF 2080    
2   政策保有解消推進ETF 2081    
3   投資家経営者一心同体ETF 2082    
4   NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 2083    
5   NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 2084    
6   MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 2085    
7          
8          
9          
上場レバレッジ・インバース型商品をフクむETN
  銘柄メイ 銘柄コード    
1   NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 2038    
2   NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN 2041